У Вінниці відбувся третій етап (всього чемпіонат складається з чотирьох етапів) клубного чемпіонату Вінниччини. В результаті напруженої боротьби перше місце виборола команда “Вацак” в складі: Владислав Ларкін, Вадим Трегубов, Микола Боднар, Андрій Горобець, Георгій Галич і Валерій Горобець. Друге місце в молодої команди CHESS-STOCK: Дмитро Щербина, Дмитро Горєлов, Володимир Вусатюк і Артур Роєнко. І третє місце в команди УкрАгроОберіг з маленького селі Кудлаї що на Немирівщині на чолі з міжнародним гросмейстером Любомиром Михальцем, та гравцями: Надія Шпанко, Вячеслав Кошовий і капітан Віталій Довгань.
І відкритий клубний чемпіонат Вінниччини 2019
№ | Назва команди | І етап Вінниця, 17.03.2019 місце | ІІ етап Могилів – Подільський, 13.04.2019 місце | ІІІ етап Кудлаї, 14.09.2019 місце | ІV етап Вінниця, 17.11.2019 місце | Місце | |
1 | Chess – Stock (Вінниця) | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | |
2 | Вацак (Могилів – Подільський) | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | |
3 | УкрАгроОберіг (Кудлаї) | 6 | 1 | 3 | 10 | 3 | |
4 | Агрофірма «Нападівська» | 4 | 4 | 5 | 13 | 4 | |
5 | Вінницький район | 3 | 5 | 8 | 16 | 5 | |
6 | Ветерани Вінниці | 7 | 7 | 4 | 18 | 6 | |
7 | Вінницька шахова школа | 5 | 9 | 6 | 20 | 7 | |
8 | Романтик (Вінниця) | 8 | 8 | 7 | 23 | 8 | |
9 | Шатро (Могилів-Подільський) | – | 6 | 9 | |||
10 | Вацак-юн.(Могилів-Под.) | – | 10 | 11 | |||
11 | Кудлаї | 9 | 10 |

